INGRESSOS | Consignació inicial | Percentatge inicial | Consignació real | Percentatge real | Diferència |
---|---|---|---|---|---|
IMPOSTOS | 310.975,00 € | 31,41 % | 303.605,64 € | 38,12 % | -7.369,36 € |
TAXES I PREUS PÚBLICS | 109.990,00 € | 11,11 % | 116.818,36 € | 14,67 % | 6.828,36 € |
Subvencions de l'Administració de l'Estat | 123.500,00 € | 12,47 % | 121.215,44 € | 15,22 % | -2.284,56 € |
Subvencions de la Generalitat | 225.679,00 € | 22,80 % | 106.002,37 € | 13,31 % | -119.676,63 € |
Subvencions de la Diputació de Girona | 207.083,00 € | 20,92 % | 126.138,04 € | 15,84 % | -80.944,96 € |
Subvencions del Consell Comarcal del Gironès | 1.660,00 € | 0,17 % | 1.168,75 € | 0,15 % | -491,25 € |
Altres Ingressos | 11.113,00 € | 1,12 % | 21.507,77 € | 2,70 % | 10.394,77 € |
DESPESES | Consignació inicial | Percentatge inicial | Consignació real | Percentatge real | Diferència |
---|---|---|---|---|---|
Retribucions personal i organs de govern | 202.685,64 € | 20,47 % | 173.229,82 € | 20,00 % | -29.455,82 € |
Treballs externs | 80.826,00 € | 8,16 % | 90.038,34 € | 10,40 % | 9.212,34 € |
Manteniments i consums | 101.800,00 € | 10,28 % | 130.002,87 € | 15,01 % | 28.202,87 € |
Gestió de residus i neteja espai públic | 68.700,00 € | 6,94 % | 71.678,49 € | 8,28 % | 2.978,49 € |
Serveis Socials | 15.510,00 € | 1,57 % | 13.432,87 € | 1,55 % | -2.077,13 € |
Joventut i Casal d'estiu | 28.270,58 € | 2,86 % | 0,00 € | 0,00 % | -28.270,58 € |
Actes culturals, festius i esportius | 29.529,42 € | 2,98 % | 45.124,74 € | 5,21 % | 15.595,32 € |
Publicitat i promoció econòmica | 9.200,00 € | 0,93 % | 7.106,83 € | 0,82 % | -2.093,17 € |
Compres i altres despeses | 15.566,25 € | 1,57 % | 10.660,98 € | 1,23 % | -4.905,27 € |
Despeses financeres | 100,00 € | 0,01 % | 371,01 € | 0,04 % | 271,01 € |
Subvencions concedides per l'ajuntament | 53.890,51 € | 5,44 % | 27.076,10 € | 3,13 % | -26.814,41 € |
Entitats Municipalistes i Consorcis | 6.901,60 € | 0,70 % | 4.400,41 € | 0,51 % | -2.501,19 € |
Inversions | 377.020,00 € | 38,08 % | 292.998,46 € | 33,83 % | -84.021,54 € |
Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles
Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)
Oficines municipals:
Alcaldia (amb cita prèvia):
Secretaria Municipal (amb cita prèvia):
Arquitecte Municipal (amb cita prèvia):
Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G