INGRESSOS | Consignació inicial | Percentatge inicial | Consignació real | Percentatge real | Diferència |
---|---|---|---|---|---|
IMPOSTOS | 307.175,00 € | 34,13 % | 307.175,00 € | 34,13 % | 0,00 € |
TAXES I PREUS PÚBLICS | 105.300,00 € | 11,70 % | 105.300,00 € | 11,70 % | 0,00 € |
SUBVENCIONS ALTRES ADMINISTRACIONS | 412.723,00 € | 45,86 % | 412.723,00 € | 45,86 % | 0,00 € |
INGRESSOS ESPECIFICS POLIGON (2021) | 66.500,00 € | 7,39 % | 66.500,00 € | 7,39 % | 0,00 € |
ALTRES INGRESSOS | 8.302,00 € | 0,92 % | 8.302,00 € | 0,92 % | 0,00 € |
DESPESES | Consignació inicial | Percentatge inicial | Consignació real | Percentatge real | Diferència |
---|---|---|---|---|---|
RETRIBUCIONS PERSONAL | 166.169,20 € | 18,46 % | 166.169,20 € | 18,46 % | 0,00 € |
RETRIBUCIONS ORGANS DE GOVERN | 49.880,00 € | 5,54 % | 49.880,00 € | 5,54 % | 0,00 € |
TREBALLS PER EXTERNS | 63.326,00 € | 7,04 % | 63.326,00 € | 7,04 % | 0,00 € |
MANTENIMENTS I CONSUMS | 112.500,00 € | 12,50 % | 112.500,00 € | 12,50 % | 0,00 € |
GESTIÓ DE RESIDUS I NETEJA ESPAI PÚBLIC | 74.000,00 € | 8,22 % | 74.000,00 € | 8,22 % | 0,00 € |
SERVEIS SOCIALS | 39.410,00 € | 4,38 % | 39.410,00 € | 4,38 % | 0,00 € |
JOVENTUT, ESCOLARITZACIÓ I CASAL D'ESTIU | 45.220,58 € | 5,02 % | 45.220,58 € | 5,02 % | 0,00 € |
ACTES CULTURALS I FESTIUS | 31.230,00 € | 3,47 % | 31.230,00 € | 3,47 % | 0,00 € |
INVERSIONS | 273.500,00 € | 30,39 % | 273.500,00 € | 30,39 % | 0,00 € |
ENTITATS MUNICIPALISTES I CONSORCIS | 7.056,00 € | 0,78 % | 7.056,00 € | 0,78 % | 0,00 € |
DESPESES FINANCERES | 400,00 € | 0,04 % | 400,00 € | 0,04 % | 0,00 € |
COMPRES I ALTRES DESPESES | 13.971,22 € | 1,55 % | 13.971,22 € | 1,55 % | 0,00 € |
PUBLICITAT I PROMOCIÓ ECONÒMICA | 9.700,00 € | 1,08 % | 9.700,00 € | 1,08 % | 0,00 € |
ACTIVITATS ESPORTIVES | 13.637,00 € | 1,52 % | 13.637,00 € | 1,52 % | 0,00 € |
Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles
Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)
Oficines municipals:
Alcaldia (amb cita prèvia):
Secretaria Municipal (amb cita prèvia):
Arquitecte Municipal (amb cita prèvia):
Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G