INGRESSOS | Consignació inicial | Percentatge inicial | Consignació real | Percentatge real | Diferència |
---|---|---|---|---|---|
IMPOSTOS | 310.975,00 € | 31,41 % | 310.975,00 € | 31,41 % | 0,00 € |
TAXES I PREUS PÚBLICS | 109.990,00 € | 11,11 % | 109.990,00 € | 11,11 % | 0,00 € |
SUBVENCIONS DE L'ADMINISTRACIÓ DE L'ESTAT | 123.500,00 € | 12,47 % | 123.500,00 € | 12,47 % | 0,00 € |
SUBVENCIONS DE LA GENERALITAT | 225.679,00 € | 22,80 % | 225.679,00 € | 22,80 % | 0,00 € |
SUBVENCIONS DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA | 207.083,00 € | 20,92 % | 207.083,00 € | 20,92 % | 0,00 € |
Subvencions del Consell Comarcal del Gironès | 1.660,00 € | 0,17 % | 1.660,00 € | 0,17 % | 0,00 € |
ALTRES INGRESSOS | 11.113,00 € | 1,12 % | 11.113,00 € | 1,12 % | 0,00 € |
DESPESES | Consignació inicial | Percentatge inicial | Consignació real | Percentatge real | Diferència |
---|---|---|---|---|---|
Retribucions personal i organs de govern | 202.685,64 € | 20,47 % | 202.685,64 € | 20,47 % | 0,00 € |
Treballs externs | 80.826,00 € | 8,16 % | 80.826,00 € | 8,16 % | 0,00 € |
Manteniments i consums | 101.800,00 € | 10,28 % | 101.800,00 € | 10,28 % | 0,00 € |
Gestió de residus i neteja espai públic | 68.700,00 € | 6,94 % | 68.700,00 € | 6,94 % | 0,00 € |
Serveis Socials | 15.510,00 € | 1,57 % | 15.510,00 € | 1,57 % | 0,00 € |
Joventut i Casal d'estiu | 28.270,58 € | 2,86 % | 28.270,58 € | 2,86 % | 0,00 € |
Actes culturals, festius i esportius | 29.529,42 € | 2,98 % | 29.529,42 € | 2,98 % | 0,00 € |
Publicitat i promoció econòmica | 9.200,00 € | 0,93 % | 9.200,00 € | 0,93 % | 0,00 € |
Compres i altres despeses | 15.566,25 € | 1,57 % | 15.566,25 € | 1,57 % | 0,00 € |
Despeses financeres | 100,00 € | 0,01 % | 100,00 € | 0,01 % | 0,00 € |
Subvencions concedides per l'ajuntament | 53.890,51 € | 5,44 % | 53.890,51 € | 5,44 % | 0,00 € |
Entitats Municipalistes i Consorcis | 6.901,60 € | 0,70 % | 6.901,60 € | 0,70 % | 0,00 € |
Inversions | 377.020,00 € | 38,08 % | 377.020,00 € | 38,08 % | 0,00 € |
Web oficial de l'Ajuntament de Llambilles
Plaça de la Vila, 1
17243 Llambilles (Girona)
Oficines municipals:
Alcaldia (amb cita prèvia):
Secretaria Municipal (amb cita prèvia):
Arquitecte Municipal (amb cita prèvia):
Telèfon: 972 469 301
Fax: 972 468 170
ajuntament@llambilles.cat | P1709700G